ABONADO DE FONDO
FECHA | PRODUCTO | DOSIS | PRECIO | COSTE | TOTAL / HA |
FEBRERO/MARZO | GALLICOMPOST | 2,5 TM / HA | 100,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
ABONADO DE COBERTERA VÍA FOLIAR (500 L / HA DE CALDO)
FECHA | PRODUCTO | DOSIS | PRECIO | COSTE | TOTAL / HA |
2ª MARZO | LIBEN, 5 L | 400 CC / 100 L | 8,16 € | 16,32 € | 42,89 € |
2ª MAYO | BOKAL, 5 L | 300 CC / 100 L | 6,63 € | 9,95 € | |
1ª JULIO | GROSTEN K, 5 L | 500 CC / 100 L | 6,65 € | 16,63 € |
TRATAMIENTO PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (500 L / HA DE CALDO)
FECHA | PRODUCTO | DOSIS | PRECIO | COSTE | TOTAL / HA |
2ª MARZO | CUNAT, 5 L | 300 CC / 100 L | 7,71 € | 11,57 € | 34,70 € |
2ª MAYO | CUNAT, 5 L | 300 CC / 100 L | 7,71 € | 11,57 € | |
1ª JULIO | CUNAT, 5 L | 300 CC / 100 L | 7,71 € | 11,57 € |
TRATAMIENTO INSECTOS (500 L / HA DE CALDO)
FECHA | PRODUCTO | DOSIS | PRECIO | COSTE | TOTAL / HA |
2ª MARZO | DELMUS, 1 L | 60 CC / 100 L | 15,60 € | 4,68 € | 20,98 € |
2ª MAYO | SPIRTO 10, 1 L | 60 CC / 100 L | 10,00 € | 3,00 € | |
1ª JULIO | EPIK, 250 GR | 35 GR / 100 L | 19,00 € | 13,30 € |
TOTAL DE COSTE POR HECTÁREA: 348,57 €
* A todos los precios se les añadirá el 10% de I.V.A. correspondiente a cada producto.
* Las fechas indicadas son orientativas pudiéndose adelantar o atrasar según las circunstancias.
Precios a 17 / 02 / 2024
Tarifa válida hasta posibles cambios.