ABONADO DE COBERTERA VÍA FOLIAR (500 L / HA DE CALDO)
FECHA | PRODUCTO | DOSIS | PRECIO | COSTE | TOTAL / HA |
2ª MARZO | LABIPACK OLIVO, 5 L | 1 KG / 100 L | 5,59 € | 27,95 € | 63,10 € |
2ª JUNIO | LABIPACK OLIVO, 5 L | 1 KG / 100 L | 5,59 € | 27,95 € | |
2ª SEPTIEMBRE | LOMBRICO K, 20 L | 500 CC / 100 L | 2,88 € | 7,20 € |
TRATAMIENTO PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (500 L / HA DE CALDO)
FECHA | PRODUCTO | DOSIS | PRECIO | COSTE | TOTAL / HA |
2ª MARZO | CUNAT, 5 L | 300 CC / 100 L | 7,71 € | 11,57 € | 34,70 € |
2ª JUNIO | CUNAT, 5 L | 300 CC / 100 L | 7,71 € | 11,57 € | |
2ª SEPTIEMBRE | CUNAT, 5 L | 300 CC / 100 L | 7,71 € | 11,57 € |
TRATAMIENTO INSECTOS (500 L / HA DE CALDO)
FECHA | PRODUCTO | DOSIS | PRECIO | COSTE | TOTAL / HA |
2ª MARZO | DELMUS, 1 L | 60 CC / 100 L | 15,60 € | 4,68 € | 20,98 € |
2ª JUNIO | SPIRTO 10, 1 L | 60 CC / 100 L | 10,00 € | 3,00 € | |
2ª SEPTIEMBRE | EPIK, 250 GR | 35 GR / 100 L | 19,00 € | 13,30 € |
TOTAL DE COSTE POR HECTÁREA: 118,78 €
* A todos los precios se les añadirá el 10% de I.V.A. correspondiente a cada producto.
* Las fechas indicadas son orientativas pudiéndose adelantar o atrasar según las circunstancias.
Precios a 11 / 04 / 2024
Tarifa válida hasta posibles cambios.