ABONADO DE FONDO
FECHA | PRODUCTO | DOSIS | PRECIO | COSTE | TOTAL / HA |
ENERO/ABRIL | GALLICOMPOST | 2,5 TM / HA | 100,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
ABONADO DE COBERTERA VÍA FOLIAR (500 L / HA DE CALDO)
FECHA | PRODUCTO | DOSIS | PRECIO | COSTE | TOTAL / HA |
2ª ABRIL | LIBEN, 5 L | 300 CC / 100 L | 8,16 € | 12,25 € | 38,83 € |
2ª JUNIO | BOKAL, 5 L | 300 CC / 100 L | 6,63 € | 9,95 € | |
1ª AGOSTO | GROSTEN K, 5 L | 500 CC / 100 L | 6,65 € | 16,63 € |
TRATAMIENTO PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (500 L / HA DE CALDO)
FECHA | PRODUCTO | DOSIS | PRECIO | COSTE | TOTAL / HA |
2ª ABRIL | CUNAT, 5 L | 300 CC / 100 L | 7,71 € | 11,57 € | 34,70 € |
2ª JUNIO | CUNAT, 5 L | 300 CC / 100 L | 7,71 € | 11,57 € | |
1ª AGOSTO | CUNAT, 5 L | 300 CC / 100 L | 7,71 € | 11,57 € |
TRATAMIENTO INSECTOS (500 L / HA DE CALDO)
FECHA | PRODUCTO | DOSIS | PRECIO | COSTE | TOTAL / HA |
2ª ABRIL | BLANQUEANTE (CAOLIN), 25 KG | 5 KG / 100 L | 0,68 € | 17,00 € | 72,00 € |
2ª MAYO | TIERRAS DIATOMEAS, 20 KG | 4 KG / 100 L | 1,20 € | 24,00 € | |
2ª JUNIO | JABÓN POTÁSICO, 5 L | 2 L / 100 L | 3,10 € | 31,00 € |
TOTAL DE COSTE POR HECTÁREA: 395,53 €
* A todos los precios se les añadirá el 10% de I.V.A. correspondiente a cada producto.
* Las fechas indicadas son orientativas pudiéndose adelantar o atrasar según las circunstancias.
Precios a 11 / 04 / 2024
Tarifa válida hasta posibles cambios.