ABONADO DE COBERTERA VÍA FOLIAR (500 L / HA DE CALDO)
FECHA | PRODUCTO | DOSIS | PRECIO | COSTE | TOTAL / HA |
2ª ABRIL | LABICUAJE, 5 KG | 500 GR / 100 L | 7,59 € | 18,98 € | 44,11 € |
2ª JUNIO | LABIFOL 10-40-10, 5 KG | 500 GR / 100 L | 4.95 € | 12,38 € | |
1ª AGOSTO | LABIN SUPER K, 5 KG | 500 GR / 100 L | 5,10 € | 12,75 € |
TRATAMIENTO PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (500 L / HA DE CALDO)
FECHA | PRODUCTO | DOSIS | PRECIO | COSTE | TOTAL / HA |
2ª ABRIL | CUNAT, 5 L | 300 CC / 100 L | 7,71 € | 11,57 € | 34,70 € |
2ª JUNIO | CUNAT, 5 L | 300 CC / 100 L | 7,71 € | 11,57 € | |
1ª AGOSTO | CUNAT, 5 L | 300 CC / 100 L | 7,71 € | 11,57 € |
TRATAMIENTO INSECTOS (500 L / HA DE CALDO)
FECHA | PRODUCTO | DOSIS | PRECIO | COSTE | TOTAL / HA |
2ª ABRIL | BLANQUEANTE (CAOLIN), 25 KG | 5 KG / 100 L | 0,68 € | 17,00 € | 72,00 € |
2ª MAYO | TIERRAS DIATOMEAS, 20 KG | 4 KG / 100 L | 1,20 € | 24,00 € | |
2ª JUNIO | JABÓN POTÁSICO, 5 L | 2 L / 100 L | 3,10 € | 31,00 € |
TOTAL DE COSTE POR HECTÁREA: 150,81 €
* A todos los precios se les añadirá el 10% de I.V.A. correspondiente a cada producto.
* Las fechas indicadas son orientativas pudiéndose adelantar o atrasar según las circunstancias.
Precios a 11 / 04 / 2024
Tarifa válida hasta posibles cambios.